22:34 - Thứ 5, ngày 14/12/2023
Bảng A
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | Tiểu Thủy Ngư | 4 | 4 | 0 | +13 |
| 2 | Truy Mệnh | 4 | 3 | 1 | +6 |
| 3 | Yugi | 4 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Anh Huy | 4 | 1 | 3 | -4 |
| 5 | Tễu | 4 | 0 | 4 | -14 |
| Tiểu Thủy Ngư | Anh Huy | Yugi | Truy Mệnh | Ronal Tễu | |
| Tiểu Thủy Ngư | x | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-0 |
| Anh Huy | 0-4 | x | 3-4 | 1-4 | 4-1 |
| Yugi | 1-4 | 4-3 | x | 1-4 | 4-0 |
| Truy Mệnh | 2-4 | 4-1 | 4-1 | x | 4-2 |
| Ronal Tễu | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | x |
Bảng B
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | BiBi | 4 | 4 | 0 | +14 |
| 2 | Mỹ Tịch | 4 | 3 | 1 | +8 |
| 3 | ChipBoy | 4 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Không Được Khóc | 3 | 0 | 3 | -9 |
| 5 | Sỹ Yamato | 3 | 0 | 3 | -11 |
| BiBi | Sỹ Yamato | Mỹ Tịch | Không Được Khóc | ChipBoy | |
| BiBi | x | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 4-0 |
| Sỹ Yamato | 0-4 | x | 0-4 | 1-4 | |
| Mỹ Tịch | 2-4 | 4-0 | x | 4-1 | 4-1 |
| Không Được Khóc | 0-4 | 1-4 | x | 2-4 | |
| ChipBoy | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 4-2 | x |
Bảng C
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | U98 | 4 | 4 | 0 | +9 |
| 2 | Đổ Thánh | 4 | 3 | 1 | +6 |
| 3 | Bất Liễu Tình | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | Tiểu Mã | 4 | 1 | 3 | -5 |
| 5 | Nhị Thiếu | 4 | 1 | 3 | -8 |
| U98 | Tiểu Mã | Đổ Thánh | Nhị Thiếu | Bất Liễu Tình | |
| U98 | x | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 4-3 |
| Tiểu Mã | 2-4 | x | 1-4 | 4-1 | 1-4 |
| Đổ Thánh | 2-4 | 4-1 | x | 4-0 | 4-3 |
| Nhị Thiếu | 0-4 | 1-4 | 0-4 | x | 4-1 |
| Bất Liễu Tình | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 1-4 | x |
Bảng D
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | Hồng Anh | 4 | 3 | 1 | +8 |
| 2 | Huy Đoàn | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Siêu Quần | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 4 | 2k3 Hà Nam | 1 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | Gió | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Hồng Anh | Huy Đoàn | Gió | 2k3 Hà Nam | Siêu Quần | |
| Hồng Anh | x | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
| Huy Đoàn | 4-2 | x | |||
| Gió | 0-4 | x | |||
| 2k3 Hà Nam | 1-4 | x | |||
| Siêu Quần | 1-4 | x |
Bảng E
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | Vũ Thần | 4 | 4 | 0 | +8 |
| 2 | Minh Nguyệt | 4 | 2 | 2 | +2 |
| 3 | Long Lê | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | VaneLove | 2 | 0 | 2 | -4 |
| 5 | Lê Chí Linh | 3 | 1 | 2 | -5 |
| Vũ Thần | Long Lê | Lê Chí Linh | VaneLove | Minh Nguyệt | |
| Vũ Thần | x | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 4-3 |
| Long Lê | 2-4 | x | 4-0 | 1-4 | |
| Lê Chí Linh | 2-4 | 0-4 | x | 4-3 | |
| VaneLove | 1-4 | x | 3-4 | ||
| Minh Nguyệt | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 4-3 | x |
Bảng F
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | Chim Sẻ Đi Nắng | 4 | 4 | 0 | +15 |
| 2 | Tiểu Màn Thầu | 4 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | Cam Quýt | 4 | 2 | 2 | +1 |
| 4 | Minh Nhật | 4 | 1 | 3 | -8 |
| 5 | Tý | 4 | 0 | 4 | -10 |
| CSĐN | Tý | Cam Quýt | Tiểu Màn Thầu | Minh Nhật | |
| CSĐN | x | 4-0 | 4-1 | 4-0 | 4-0 |
| Tý | 0-4 | x | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Cam Quýt | 1-4 | 4-2 | x | 3-4 | 4-1 |
| Tiểu Màn Thầu | 0-4 | 4-2 | 4-3 | x | 4-1 |
| Minh Nhật | 0-4 | 4-2 | 1-4 | 1-4 | x |
Bảng G
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | Tiểu Hòa Ca | 4 | 3 | 1 | +5 |
| 2 | Đại Trù | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | Trường Béo | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 4 | Kamachi | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | Quân MU | 3 | 0 | 3 | -8 |
| Tiểu Hòa Ca | Trường Béo | Quân MU | Đại Trù | Kamachi | |
| Tiểu Hòa Ca | x | 4-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 |
| Trường Béo | 2-4 | x | 4-0 | ||
| Quân MU | 1-4 | 0-4 | x | 3-4 | |
| Đại Trù | 4-1 | 4-3 | x | 2-4 | |
| Kamachi | 1-4 | 4-2 | x |
Bảng H
| # | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
| 1 | Hỏa Hải | 4 | 3 | 1 | +7 |
| 2 | Quá Ẩn | 3 | 2 | 1 | +2 |
| 3 | 2k1 Bắc Ninh | 2 | 1 | 1 | +0 |
| 4 | Đế | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 5 | Gunny | 3 | 0 | 3 | -7 |
| Hỏa Hải | 2k1 | Đế | Gunny | Quá Ẩn | |
| Hỏa Hải | x | 4-3 | 3-4 | 4-1 | 4-0 |
| 2k1 | 3-4 | x | 4-3 | ||
| Đế | 4-3 | x | 1-4 | ||
| Gunny | 1-4 | 3-4 | x | 1-4 | |
| Quá Ẩn | 0-4 | 4-1 | 4-1 | x |
AoE Quần Hùng Tranh Bá là giải đấu do CSDN Studio tổ chức, với 2 nội dung Solo Random và 4vs4 Random, diễn ra từ ngày 30/10 đến 29/11/2026.
Phong Trần - 22/10/2026
Việc thi đấu trên nền tảng EGOPLAY đã đem lại những lợi thế lớn cho AoE Thiên Khôi Cup 2026, một trong số đó là khả năng tổng hợp...
Thanh Mai - 13/10/2026
Giải đấu AoE Thiên Khôi Cup 2026 đã diễn ra hết sức thành công và được khép lại một cách trọn vẹn tại buổi lễ bế mạc lúc 15h chiều nay (Thứ Hai, 12/10/2026).
Gia Cát Lượng - 12/10/2026
Trải qua 1 tháng thi đấu, cuối cùng AoE Thiên Khôi Cup 2026 thi đấu trên nền tảng EGOPLAY đã chính thức tìm ra chân dung nhà vô địch của 2vs2 Assyrian và 4vs4 Random.
Trà My - 11/10/2026