00:10 - Thứ 6, ngày 24/11/2023
Bảng A
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Tiểu Thủy Ngư | 4 | 4 | 0 | +13 |
2 | Truy Mệnh | 4 | 3 | 1 | +6 |
3 | Yugi | 4 | 2 | 2 | -1 |
4 | Anh Huy | 4 | 1 | 3 | -4 |
5 | Tễu | 4 | 0 | 4 | -14 |
Tiểu Thủy Ngư | Anh Huy | Yugi | Truy Mệnh | Ronal Tễu | |
Tiểu Thủy Ngư | x | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 4-0 |
Anh Huy | 0-4 | x | 3-4 | 1-4 | 4-1 |
Yugi | 1-4 | 4-3 | x | 1-4 | 4-0 |
Truy Mệnh | 2-4 | 4-1 | 4-1 | x | 4-2 |
Ronal Tễu | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | x |
Bảng B
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | BiBi | 4 | 4 | 0 | +14 |
2 | Mỹ Tịch | 4 | 3 | 1 | +8 |
3 | ChipBoy | 4 | 2 | 2 | -2 |
4 | Không Được Khóc | 3 | 0 | 3 | -9 |
5 | Sỹ Yamato | 3 | 0 | 3 | -11 |
BiBi | Sỹ Yamato | Mỹ Tịch | Không Được Khóc | ChipBoy | |
BiBi | x | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 4-0 |
Sỹ Yamato | 0-4 | x | 0-4 | 1-4 | |
Mỹ Tịch | 2-4 | 4-0 | x | 4-1 | 4-1 |
Không Được Khóc | 0-4 | 1-4 | x | 2-4 | |
ChipBoy | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 4-2 | x |
Bảng C
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | U98 | 4 | 4 | 0 | +9 |
2 | Đổ Thánh | 4 | 3 | 1 | +6 |
3 | Bất Liễu Tình | 4 | 1 | 3 | -2 |
4 | Tiểu Mã | 4 | 1 | 3 | -5 |
5 | Nhị Thiếu | 4 | 1 | 3 | -8 |
U98 | Tiểu Mã | Đổ Thánh | Nhị Thiếu | Bất Liễu Tình | |
U98 | x | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 4-3 |
Tiểu Mã | 2-4 | x | 1-4 | 4-1 | 1-4 |
Đổ Thánh | 2-4 | 4-1 | x | 4-0 | 4-3 |
Nhị Thiếu | 0-4 | 1-4 | 0-4 | x | 4-1 |
Bất Liễu Tình | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 1-4 | x |
Bảng D
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Hồng Anh | 4 | 3 | 1 | +8 |
2 | Huy Đoàn | 1 | 1 | 0 | +2 |
3 | Siêu Quần | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | 2k3 Hà Nam | 1 | 0 | 1 | -3 |
5 | Gió | 1 | 0 | 1 | -4 |
Hồng Anh | Huy Đoàn | Gió | 2k3 Hà Nam | Siêu Quần | |
Hồng Anh | x | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
Huy Đoàn | 4-2 | x | |||
Gió | 0-4 | x | |||
2k3 Hà Nam | 1-4 | x | |||
Siêu Quần | 1-4 | x |
Bảng E
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Vũ Thần | 4 | 4 | 0 | +8 |
2 | Minh Nguyệt | 4 | 2 | 2 | +2 |
3 | Long Lê | 3 | 1 | 2 | -1 |
4 | VaneLove | 2 | 0 | 2 | -4 |
5 | Lê Chí Linh | 3 | 1 | 2 | -5 |
Vũ Thần | Long Lê | Lê Chí Linh | VaneLove | Minh Nguyệt | |
Vũ Thần | x | 4-2 | 4-2 | 4-1 | 4-3 |
Long Lê | 2-4 | x | 4-0 | 1-4 | |
Lê Chí Linh | 2-4 | 0-4 | x | 4-3 | |
VaneLove | 1-4 | x | 3-4 | ||
Minh Nguyệt | 3-4 | 4-1 | 3-4 | 4-3 | x |
Bảng F
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Chim Sẻ Đi Nắng | 2 | 2 | 0 | +7 |
2 | Tiểu Màn Thầu | 2 | 2 | 0 | +4 |
3 | Cam Quýt | 4 | 2 | 2 | +1 |
4 | Minh Nhật | 3 | 0 | 1 | -4 |
5 | Tý | 3 | 0 | 1 | -8 |
CSĐN | Tý | Cam Quýt | Tiểu Màn Thầu | Minh Nhật | |
CSĐN | x | 4-0 | 4-1 | ||
Tý | 0-4 | x | 2-4 | 2-4 | |
Cam Quýt | 1-4 | 4-2 | x | 3-4 | 4-1 |
Tiểu Màn Thầu | 4-3 | x | 4-1 | ||
Minh Nhật | 4-2 | 1-4 | 1-4 | x |
Bảng G
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Tiểu Hòa Ca | 4 | 3 | 1 | +5 |
2 | Đại Trù | 3 | 2 | 1 | +2 |
3 | Trường Béo | 2 | 1 | 1 | +2 |
4 | Kamachi | 2 | 1 | 1 | -1 |
5 | Quân MU | 3 | 0 | 3 | -8 |
Tiểu Hòa Ca | Trường Béo | Quân MU | Đại Trù | Kamachi | |
Tiểu Hòa Ca | x | 4-2 | 4-1 | 1-4 | 4-1 |
Trường Béo | 2-4 | x | 4-0 | ||
Quân MU | 1-4 | 0-4 | x | 3-4 | |
Đại Trù | 4-1 | 4-3 | x | 2-4 | |
Kamachi | 1-4 | 4-2 | x |
Bảng H
# | Game thủ | Số trận | Thắng | Thua | Hiệu số |
1 | Hỏa Hải | 4 | 3 | 1 | +7 |
2 | Quá Ẩn | 3 | 2 | 1 | +2 |
3 | 2k1 Bắc Ninh | 2 | 1 | 1 | +0 |
4 | Đế | 2 | 1 | 1 | -2 |
5 | Gunny | 3 | 0 | 3 | -7 |
Hỏa Hải | 2k1 | Đế | Gunny | Quá Ẩn | |
Hỏa Hải | x | 4-3 | 3-4 | 4-1 | 4-0 |
2k1 | 3-4 | x | 4-3 | ||
Đế | 4-3 | x | 1-4 | ||
Gunny | 1-4 | 3-4 | x | 1-4 | |
Quá Ẩn | 0-4 | 4-1 | 4-1 | x |
Ban tổ chức giải Đế chế các Doanh nghiệp Việt Nam bất ngờ đóng cổng đăng kí sớm hơn dự kiến và chỉ cho phép 24 team tham dự.
Mạnh Hùng - 24/11/2023
Hôm nay (3/11), giải đấu Quán Nhậu Tự Do League Autmun sẽ chính thức khép lại bằng buổi Lễ bế mạc và trao giải. Hãy cùng nhìn lại bảng thành tích và thống kê...
Chu Xuân Rơi - 03/11/2023
Thông báo mới nhất từ ban tổ chức khiến một số game thủ cũng như bình luận viên cảm thấy hào hứng.
Đức Tuấn - 01/11/2023
Chim Sẻ Đi Nắng đứng trước lần thứ 5 giành chức vô địch một thể thức của Cúp Đại Soái.
Đức Tuấn - 25/10/2023